大会記録
過去の大会記録
| 令和7年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
|---|---|
| 令和6年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 令和5年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 令和4年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 令和3年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成31年度 令和元年度 |
春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成30年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成29年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成28年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成27年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成26年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成25年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成24年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成23年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成22年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成21年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成20年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成19年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成18年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成17年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成16年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選|全国選抜県予選会 |
| 平成15年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選 |
| 平成14年度 | 春季大会|高校総体|新人戦兼九州選抜県予選 |
